O Custo Unitário Básico (CUB) no estado de São Paulo em dezembro de 2024 é R$ 2.036,30. Calculado pelo SindusCon-SP e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o indicador teve variação de 0,21% em novembro e acumula alta de 4% nos últimos 12 meses.
Considerado o índice oficial que demonstra como os custos para construtoras variam ao longo do tempo, o CUB precisa ser obrigatoriamente empregado nos registros de incorporação dos empreendimentos imobiliários. Além disso, trata-se de um indicador importante que afere as flutuações nos preços dos serviços e da mão de obra utilizados no mercado da construção civil.
Em novembro de 2024, o CUB teve variação nula nos custos administrativos (salários dos engenheiros). Já em relação à mão de obra, a variação foi de 0,10%. Nos últimos 12 meses, as alterações acumuladas desses dois indicadores estão em 3,11% e 3,90%, respectivamente.
Considerando os materiais, a alta dos custos observada em novembro é de 0,48%, o que faz com que o acumulado em 12 meses seja 4,20%.
De acordo com o SindusCon-SP e com a FGV, em novembro, dois insumos tiveram seus custos elevados com índices acima do IGP-M. São eles:
- Esquadrias de correr 4 folhas al. 2,0×1,4m (1,97%)
- Chapa compensado plastificado 18mm (1,62%)
Nos projetos com desoneração da folha de pagamentos, o CUB apresentou variação positiva em novembro (0,23%). Nesse grupo, o custo médio da construção paulista está em R$ 1.899,79 por metro quadrado. A porcentagem acumulada em 12 meses se encontra em 4,01%.
Variação do CUB
Confira, na tabela abaixo, como o CUB de São Paulo variou durante os últimos 12 meses.
Período | Valores | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
Novembro de 2024 | R$ 2.036,30 | 0,21% | 4,00% |
Outubro de 2024 | R$ 2.032,00 | 0,37% | 3,91% |
Setembro de 2024 | R$ 2.024,50 | 0,33% | 3,40% |
Agosto de 2024 | R$ 2.017,89 | 0,35% | 3,08% |
Julho de 2024 | R$ 2.010,79 | 0,41% | 2,78% |
Junho de 2024 | R$ 2.002,49 | 0,79% | 2,45% |
Maio de 2024 | R$ 1.986,73 | 1,22% | 2,29% |
Abril de 2024 | R$ 1.962,69 | 0,05% | 2,51% |
Março de 2024 | R$ 1.961,78 | 0,10% | 2,76% |
Fevereiro de 2024 | R$ 1.959,87 | 0,10% | 2,47% |
Janeiro de 2024 | R$ 1.957,89 | 0,00% | 2,37% |
Dezembro de 2023 | R$ 1.957,95 | 0,00% | 2,31% |
Novembro de 2023 | R$ 1.957,93 | 0,12% | 2,48% |
Variação do CUB em outros estados
O CUB é calculado regionalmente pelos diferentes Sindicatos da Indústria da Construção Civil, com base nos preços dos produtos e serviços ligados ao setor. Confira, na tabela abaixo, quais foram as variações mais atualizadas em cada um dos estados brasileiros.
Estado | Valores | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
Alagoas (AL) | R$ 1.837,10 | 0,27% | 4,74% |
Amazonas (AM) | R$ 2.564,54 | 7,58% | 23,54% |
Bahia (BA) | R$ 1.955,70 | -0,57% | 3,62% |
Ceará (CE) | R$ 1.929,98 | 0,86% | 7,20% |
Distrito Federal (DF) | R$ 2.167,12 | 0,51% | 7,01% |
Espírito Santo (ES) | R$ 2.590,03 | 1,46% | 5,30% |
Goiás (GO) | R$ 1.928,93 | 0,21% | 4,40% |
Maranhão (MA) | R$ 1.686,61 | 0,10% | 4,06% |
Mato Grosso (MT) | R$ 2.969,97 | 0,23% | 8,11% |
Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 1.669,83 | 0,00% | 3,34% |
Minas Gerais (MG) | R$ 2.241,42 | 0,35% | 3,58% |
Pará (PA) | R$ 2.108,96 | 0,35% | 6,08% |
Paraíba (PB) | R$ 1.625,28 | 0,16% | 3,13% |
Paraná (PR) | R$ 2.430,17 | 0,21% | 5,92% |
Pernambuco (PE) | R$ 2.049,24 | -0,25% | 7,12% |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.299,06 | 0,22% | 5,37% |
Rio Grande do Norte (RN) | R$ 1.966,56 | -0,24% | 0,32% |
Rio Grande do Sul (RS) | R$ 2.584,06 | 0,07% | 6,89% |
Rondônia (RO) | R$ 2.126,02 | 3,17% | 12,14% |
Roraima (RR) | R$ 2.413,63 | 0,52% | 7,02% |
Santa Catarina (SC) | R$ 2.868,56 | 0,17% | 4,21% |
Além disso, também há o CUB Brasil — média ponderada nacional calculada para servir como referência para os preços regionais. A atualização mais recente é a de setembro de 2024, quando o CUB Brasil ficou em R$ 2.163,13, tendo variado 0,58% em relação a agosto e com acumulado de 4,75% em 12 meses.
Fonte: Portal AECweb