O Custo Unitário Básico (CUB) no estado de São Paulo em novembro de 2024 é R$ 2.032,00. Calculado pelo SindusCon-SP e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o indicador teve variação de 0,37% em outubro e acumula alta de 3,91% nos últimos 12 meses.
Considerado o índice oficial que demonstra como os custos para construtoras variam ao longo do tempo, o CUB precisa ser obrigatoriamente empregado nos registros de incorporação dos empreendimentos imobiliários. Além disso, trata-se de um indicador importante que afere as flutuações nos preços dos serviços e da mão de obra utilizados no mercado da construção civil.
Em outubro de 2024, o CUB teve variação nula nos custos administrativos (salários dos engenheiros). Já em relação à mão de obra, a variação foi de 0,03%. Nos últimos 12 meses, as alterações acumuladas desses dois indicadores estão em 3,11% e 3,89%, respectivamente.
Considerando os materiais, a alta dos custos observada em outubro é de 0,87%, o que faz com que o acumulado em 12 meses seja 3,99%.
De acordo com o SindusCon-SP e com a FGV, em outubro, três insumos tiveram seus custos elevados com índices acima do IGP-M. Com destaque para:
- Aço CA-50 Ø10 m (2,19%)
- Bloco cerâmico para alv. vedação 9x19x19 cm (1,91%)
- Emulsão asfáltica com elastômero para impermeabilização (1,76%)
Nos projetos com desoneração da folha de pagamentos, o CUB apresentou variação positiva em outubro (0,40%). Nesse grupo, o custo médio da construção paulista está em R$ 1.895,43 por metro quadrado. A porcentagem acumulada em 12 meses se encontra em 3,90%.
Variação do CUB
Confira, na tabela abaixo, como o CUB de São Paulo variou durante os últimos 12 meses.
Período | Valores | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
Outubro de 2024 | R$ 2.032,00 | 0,37% | 3,91% |
Setembro de 2024 | R$ 2.024,50 | 0,33% | 3,40% |
Agosto de 2024 | R$ 2.017,89 | 0,35% | 3,08% |
Julho de 2024 | R$ 2.010,79 | 0,41% | 2,78% |
Junho de 2024 | R$ 2.002,49 | 0,79% | 2,45% |
Maio de 2024 | R$ 1.986,73 | 1,22% | 2,29% |
Abril de 2024 | R$ 1.962,69 | 0,05% | 2,51% |
Março de 2024 | R$ 1.961,78 | 0,10% | 2,76% |
Fevereiro de 2024 | R$ 1.959,87 | 0,10% | 2,47% |
Janeiro de 2024 | R$ 1.957,89 | 0,00% | 2,37% |
Dezembro de 2023 | R$ 1.957,95 | 0,00% | 2,31% |
Novembro de 2023 | R$ 1.957,93 | 0,12% | 2,48% |
Variação do CUB em outros estados
O CUB é calculado regionalmente pelos diferentes Sindicatos da Indústria da Construção Civil, com base nos preços dos produtos e serviços ligados ao setor. Confira, na tabela abaixo, quais foram as variações mais atualizadas em cada um dos estados brasileiros.
Estado | Valores | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
Alagoas (AL) | R$ 1.832,22 | 1,49% | 4,40% |
Amazonas (AM) | R$ 2.383,82 | 1,31% | 11,94% |
Bahia (BA) | R$ 1.955,63 | 1,38% | 3,78% |
Ceará (CE) | R$ 1.897,50 | 0,76% | 6,20% |
Distrito Federal (DF) | R$ 2.136,22 | 0,83% | 4,42% |
Espírito Santo (ES) | R$ 2.544,56 | 0,12% | 3,82% |
Goiás (GO) | R$ 2.466,18 | 0,06% | 4,44% |
Maranhão (MA) | R$ 1.680,22 | 0,03% | 4,09% |
Mato Grosso (MT) | R$ 2.953,20 | 0,26% | 7,87% |
Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 1.669,89 | 0,00% | 3,36% |
Minas Gerais (MG) | R$ 2.233,69 | 0,21% | 3,52% |
Pará (PA) | R$ 2.087,62 | 2,35% | 5,28% |
Paraíba (PB) | R$ 1.622,69 | 1,09% | 4,12% |
Paraná (PR) | R$ 2.414,46 | 0,48% | 5,37% |
Pernambuco (PE) | R$ 2.057,23 | 1,65% | 7,85% |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.285,92 | 0,30% | 4,90% |
Rio Grande do Sul (RS) | R$ 2.566,45 | 1,70% | 5,82% |
Roraima (RO) | R$ 2.060,69 | 2,38% | 8,32% |
Santa Catarina (SC) | R$ 2.863,73 | 0,62% | 3,95% |
Além disso, também há o CUB Brasil — média ponderada nacional calculada para servir como referência para os preços regionais. A atualização mais recente é a de agosto de 2024, quando o CUB Brasil ficou em R$ 2.150,55, tendo variado 0,40% em relação a julho e com acumulado de 4,52% em 12 meses.
Fonte: Portal AECWeb