A diferença entre as vagas abertas e fechadas na construção civil durante o último mês de outubro ficou negativa em 767 empregos. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho em 27 de novembro. Com isso, o total de trabalhadores que atua no mercado com carteira assinada passou para 2.978.925 — número 0,03% inferior frente ao volume registrado em setembro.
A construção civil foi o quarto setor que mais abriu empregos em outubro, atrás de serviços (71.217), comércio (44.297) e indústria (23.719), e na frente da agropecuária (-5.757).
Segundo Yorki Estefan, presidente do SindusCon-SP, os dados indicam que, embora a construção siga aquecida, os dados antecipam a tendência sazonal de fim de ano — quando o nível de emprego costuma cair.
“Possivelmente, o saldo negativo entre admissões e contratações se deva principalmente ao segmento de infraestrutura, com o fim de obras realizadas por conta do período eleitoral”, complementa.
Segundo o Novo Caged, o salário médio de admissão na construção em setembro foi R$ 2.335,69 — superior ao salário de admissão médio geral da economia (R$ 2.153,18).
Emprego na construção por estado
Confira na tabela como ficaram os empregos na construção por estado em outubro.
Estado | Admitidos | Desligados | Saldo | Total de trabalhadores |
Acre | 353 | 592 | -239 | 8.956 |
Alagoas | 2.441 | 1.962 | 479 | 32.551 |
Amapá | 472 | 384 | 88 | 6.846 |
Amazonas | 1.650 | 1.933 | -283 | 30.200 |
Bahia | 11.260 | 13.173 | -1.913 | 154.805 |
Ceará | 5.316 | 6.355 | -1.039 | 82.243 |
Distrito Federal | 4.738 | 4.199 | 539 | 81.308 |
Espírito Santo | 5.239 | 5.306 | -67 | 70.528 |
Goiás | 8.240 | 9.649 | -1.409 | 103.674 |
Maranhão | 3.196 | 3.415 | -219 | 51.406 |
Mato Grosso | 4.787 | 5.125 | -338 | 59.155 |
Mato Grosso do Sul | 2.254 | 2.723 | -469 | 30.901 |
Minas Gerais | 27.802 | 26.531 | 1.271 | 360.953 |
Pará | 10.993 | 9.539 | 1.454 | 261.767 |
Paraíba | 3.404 | 3.308 | 96 | 52.154 |
Paraná | 14.664 | 13.565 | 1.099 | 180.483 |
Pernambuco | 5.501 | 5.703 | -202 | 86.162 |
Piauí | 1.652 | 1.576 | 76 | 28.800 |
Rio de Janeiro | 12.604 | 12.596 | 8 | 246.081 |
Rio Grande do Norte | 3.865 | 3.045 | 820 | 43.932 |
Rio Grande do Sul | 10.287 | 8.975 | 1.312 | 142.541 |
Rondônia | 668 | 1.029 | -361 | 11.250 |
Roraima | 426 | 411 | 15 | 6.615 |
Santa Catarina | 11.343 | 10.930 | 413 | 144.390 |
São Paulo | 55.092 | 55.719 | -627 | 815.446 |
Sergipe | 1.805 | 1.707 | 98 | 29.032 |
Tocantins | 1.021 | 1.104 | -83 | 14.502 |
Variação em 12 meses
Veja como os números do emprego na construção variaram nos últimos 12 meses.
Período | Admitidos | Desligados | Saldo | Total de trabalhadores |
Outubro de 2024 | 207.139 | 207.906 | -767 | 2.978.925 |
Setembro de 2024 | 206.311 | 189.287 | 17.024 | 2.979.406 |
Agosto de 2024 | 216.502 | 202.636 | 13.866 | 2.962.382 |
Julho de 2024 | 217.496 | 197.802 | 19.694 | 2.948.251 |
Junho de 2024 | 205.047 | 183.813 | 21.234 | 2.928.557 |
Maio de 2024 | 211.420 | 193.271 | 18.149 | 2.907.272 |
Abril de 2024 | 221.932 | 190.039 | 31.893 | 2.889.497 |
Março de 2024 | 216.414 | 187.748 | 28.666 | 2.857.980 |
Fevereiro de 2024 | 213.842 | 178.789 | 35.053 | 2.829.843 |
Janeiro de 2024 | 218.885 | 172.164 | 46.721 | 2.794.790 |
Dezembro de 2023 | 116.374 | 193.082 | -76.708 | 2.748.069 |
Novembro de 2023 | 172.050 | 191.069 | -19.019 | 2.824.777 |
Novo Caged
Desde janeiro de 2020, o Sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi substituído pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para parte das empresas. Estabelecida pela Portaria SEPRT no 1.127, a mudança mantém obrigatório o envio das informações pelo Caged para órgãos públicos e organizações internacionais que contratam celetistas.
Fonte: Portal AECweb